<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mamnosa.net &#187; podłogi</title>
	<atom:link href="http://www.mamnosa.net/archives/tag/podlogi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mamnosa.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klasa ścieralności paneli podłogowych</title>
		<link>http://www.mamnosa.net/archives/140</link>
		<comments>http://www.mamnosa.net/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[klasa ścieralności]]></category>
		<category><![CDATA[panele podłogowe]]></category>
		<category><![CDATA[podłogi]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamnosa.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Klasa ścieralności paneli podłogowych oznacza ich odporność na ścieranie. Mamy 5 klas ścieralności: AC1, bardzo słabo odporne na ścieranie AC2, słabo odporne na ścieranie AC3, dobrze odporne na ścieranie AC4, wysoka odporność na ścieranie AC5, bardzo wysoka odporność na ścieranie. Do zastosowań domowych polecamy AC1, AC2 i AC3, w obiektach publicznych AC4 i AC5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamnosa.net/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasa używalności paneli podłogowych</title>
		<link>http://www.mamnosa.net/archives/136</link>
		<comments>http://www.mamnosa.net/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[klasa używalności]]></category>
		<category><![CDATA[panele]]></category>
		<category><![CDATA[podłogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mamnosa.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Określenie używalności paneli laminowanych przedstawiona jest piktogramami. Jest to rysunek przedstawiający po lewej stronie budynek do jakiego polecane są panele. W tym miejscu mogą być dwa typy: domek lub blok. Pierwszy informuje, że podłoga przeznaczona jest do pomieszczeń mieszkalnych, drugi symbol informuje o możliwości zastosowania w obiektach publicznych. Obok budynku, po prawej stronie piktogramu przedstawione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mamnosa.net/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
